One professional license was issued in ZIP 48183 in December, unchanged from the previous month, according to Michigan’s Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA).
LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
| Rank | Zip | Licenses Issued in December | Licenses Issued in November | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48439 | 3 | 2 | 50% |
| 2 | 48047 | 2 | 0 | Increase |
| 2 | 48220 | 2 | 3 | -33.3% |
| 2 | 48230 | 2 | 1 | 100% |
| 2 | 48304 | 2 | 0 | Increase |
| 2 | 48322 | 2 | 4 | -50% |
| 2 | 48328 | 2 | 0 | Increase |
| 2 | 48656 | 2 | 0 | Increase |
| 9 | 48009 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48021 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48038 | 1 | 2 | -50% |
| 9 | 48051 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48092 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48098 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48124 | 1 | 3 | -66.7% |
| 9 | 48126 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48127 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48168 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48178 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48179 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48183 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48198 | 1 | 4 | -75% |
| 9 | 48236 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48238 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48239 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48302 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48323 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48326 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48382 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48473 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48617 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48640 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48708 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48727 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48823 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 48827 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 48911 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49024 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 49071 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49201 | 1 | 2 | -50% |
| 9 | 49241 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49301 | 1 | 4 | -75% |
| 9 | 49316 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 49326 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49341 | 1 | 2 | -50% |
| 9 | 49417 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49426 | 1 | 4 | -75% |
| 9 | 49429 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49445 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49503 | 1 | 2 | -50% |
| 9 | 49505 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 49506 | 1 | 2 | -50% |
| 9 | 49601 | 1 | 2 | -50% |
| 9 | 49685 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 49686 | 1 | 2 | -50% |
| 9 | 49712 | 1 | 0 | Increase |
| 9 | 49735 | 1 | 0 | Increase |


